Contents
- 1 Cafe Rio Boise Menu Prices
- 1.1 Cafe Rio Mexican Grill Appetizers Menu
- 1.2 Cafe Rio Mexican Grill Burritos Menu
- 1.3 Cafe Rio Mexican Grill Salads Menu
- 1.4 Cafe Rio Mexican Grill Tacos Menu
- 1.5 Cafe Rio Mexican Grill Enchiladas Menu
- 1.6 Cafe Rio Mexican Grill Quesadillas Menu
- 1.7 Cafe Rio Mexican Grill Nachos Menu
- 1.8 Cafe Rio Mexican Grill Tostadas Menu
- 1.9 Cafe Rio Mexican Grill Ala Cart Menu
- 1.10 Cafe Rio Mexican Grill Kids Menu
- 1.11 Cafe Rio Mexican Grill Desserts Menu
- 1.12 Cafe Rio Mexican Grill Sides Menu
- 1.13 Cafe Rio Mexican Grill Beverage
- 2 Cafe Rio Boise Address
- 3 Cafe Rio Boise Hours
- 4 Cafe Rio Boise Google Map Location
- 5 Check out Some Popular Cafe Rio location, Hours and Menu Prices
Over the past 20 years, Cafe Rio has been a fast-casual Mexican restaurant with over 100 locations across the country. By ordering from one of their area locations today, you can become one of their countless fans!
Cafe Rio Boise is your best option if you are fond of Mexican food. Here we will provide you with complete information about Cafe Rio Boise Menu with prices, location, and Hours.
Also Check :-
What time Does Cafe Rio Open or Close ?
The full details of Cafe Rio Boise are as follows.
Cafe Rio Boise Menu Prices
FOOD | SIZE | PRICE |
---|---|---|
Cafe Rio Mexican Grill Appetizers Menu |
||
Side Salad | $2.54 | |
Chips & Salsa | $3.32 | |
Chips & Chilli Con Queso | $5.54 | |
Chips & Fresh Guacamole | $5.54 | |
Tortilla soup | $5.32 | |
Cafe Rio Mexican Grill Burritos Menu |
||
Shredded Chicken Burrito | $8.98 | |
Chile Roasted Beef Burrito | $8.98 | |
Pork Barbacoa Burrito | $8.98 | |
Fire Grilled Chicken Burrito | $10.09 | |
Fire Grilled Steak Burrito | $10.64 | |
Fire Grilled Salmon Burrito | $10.64 | |
Beans Rice & Cheese Burrito | $8.98 | |
Cafe Rio Mexican Grill Salads Menu |
||
Shredded Chicken Salad | $9.53 | |
Chile Roasted Beef Salad | $9.53 | |
Pork Barbacoa Salad | $9.53 | |
Fire Grilled Chicken Salad | $10.64 | |
Fire Grilled Steak Salad | $11.20 | |
Fire Grilled Salmon Salad | $11.20 | |
Veggie Salad | $9.53 | |
Cafe Rio Mexican Grill Tacos Menu |
||
Shredded Chicken Taco | $6.65 | |
Double Shredded Chicken Taco | $8.87 | |
Beef Taco | $6.65 | |
Double Beef Taco | $8.87 | |
Pork Taco | $6.65 | |
Double Pork Taco | $8.87 | |
Grilled Chicken Taco | $7.20 | |
Double Grill Chick Taco | $9.98 | |
Grilled Steak Taco | $7.48 | |
Double Steak Taco | $10.53 | |
Fire Grilled Salmon Taco | $7.48 | |
Double Fire Grilled Salmon Taco | $10.53 | |
Cafe Rio Mexican Grill Enchiladas Menu |
||
Shredded Chicken Enchilada | $6.65 | |
Double Shredded Chicken Enchilada | $8.87 | |
Beef Enchilada | $6.65 | |
Double Beef Enchilada | $8.87 | |
Pork Enchilada | $6.65 | |
Double Pork Enchilada | $8.87 | |
Grilled Chicken Enchilada | $7.20 | |
Double Grilled Chicken Enchilada | $9.98 | |
Grilled Steak Enchilada | $7.48 | |
Double Grilled Steak Enchilada | $10.53 | |
Cheese Enchilada | $6.65 | |
Double Cheese Enchilada | $8.87 | |
Cafe Rio Mexican Grill Quesadillas Menu |
||
Shredded Chicken Quesadilla | $9.09 | |
Chile Roasted Beef Quesadilla | $9.09 | |
Pork Barbacoa Quesadilla | $9.09 | |
Grilled Chicken Quesadilla | $10.20 | |
Grilled Steak Quesadilla | $10.76 | |
Shredded Cheese Quesadilla | $7.98 | |
Cafe Rio Mexican Grill Nachos Menu |
||
Shredded Chicken Nachos | $9.53 | |
Chile Roasted Beef Nachos | $9.53 | |
Pork Barbacoa Nachos | $9.53 | |
Grilled Chicken Nachos | $10.64 | |
Grilled Steak Nachos | $11.20 | |
Vegetarian Nachos | $9.53 | |
Cafe Rio Mexican Grill Tostadas Menu |
||
Shredded Chicken Tostada | $7.54 | |
Chile Roasted Beef Tostada | $7.54 | |
Pork Barbacoa Tostada | $7.54 | |
Grilled Chicken Tostada | $8.65 | |
Grilled Steak Tostada | $9.20 | |
Grilled Salmon Tostada | $9.20 | |
Veggie Tostada | $7.54 | |
Cafe Rio Mexican Grill Ala Cart Menu |
||
Chicken, Beef or Pork Taco Ala Carte | $3.21 | |
Double Chicken, Beef or Pork Taco Ala Carte | $6.19 | |
Grilled Chicken Taco Ala Carte | $3.76 | |
Double Grilled Chicken Taco Ala Carte | $7.30 | |
Salmon or Grilled Steak Taco Ala Carte | $4.04 | |
Double Grilled Steak Taco Ala Carte | $7.86 | |
Chicken, Beef or Pork Enchilada Ala Carte | $3.87 | |
Double Chicken, Beef or Pork Enchilada Ala Carte | $7.76 | |
Grill Chicken Enchilada Ala Carte | $4.43 | |
Double Grill Chicken Enchilada Ala Carte | $8.87 | |
Grill Steak Enchilada Ala Carte | $4.71 | |
Double Grill Steak Enchilada Ala Carte | $9.42 | |
Cheese Enchilada Ala Carte | $3.87 | |
Double Cheese Enchilada Ala Carte | $7.76 | |
Cafe Rio Mexican Grill Kids Menu |
||
Kids Chicken Quesadilla Meal | $4.43 | |
Kids Beef Quesadilla Meal | $4.43 | |
Kids Pork Quesadilla Meal | $4.43 | |
Kids Grill Chicken Quesadilla Meal | $5.54 | |
Kids Grill Steak Quesadilla Meal | $6.09 | |
Kids Cheese Quesadilla Meal | $3.65 | |
Small Chicken Quesadilla | $3.98 | |
Small Beef Quesadilla | $3.98 | |
Small Pork Quesadilla | $3.98 | |
Small Grill Chicken Quesadilla | $5.09 | |
Small Grill Steak Quesadilla | $5.65 | |
Small Cheese Quesadilla | $1.10 | |
Cafe Rio Mexican Grill Desserts Menu |
||
Famous Tres Leches | $4.76 | |
Fresh Lime Pie | $4.76 | |
Chocolate Flan | $4.76 | |
Coconut Flan | $4.76 | |
Cafe Rio Mexican Grill Sides Menu |
||
Rice or Beans | $1.11 | |
Meat (Beef, Chicken or Pork) | $2.22 | |
Grilled Chicken | $2.78 | |
Grilled Steak or Salmon | $3.33 | |
Queso | 8 oz. | $2.78 |
Guacamole | 1 oz. | $1.32 |
Guacamole | 8 oz. | $2.78 |
Sour Cream | $0.65 | |
Pico de Gallo | $1.05 | |
Pico de Gallo | Pint | $6.65 |
Side of Salsa | $1.05 | |
Salsa Fresca | Pint | $6.65 |
Tortilla | 2 Tortillas | $1.10 |
Cheese | $1.11 | |
Side Salad | $2.54 | |
Chip Strips | $1.11 | |
Cilantro Lime | 2 oz. | $0.56 |
Cilantro Lime | 4 oz. | $1.11 |
Cilantro Lime | Pint | $6.65 |
Tomatillo Ranch | 2 oz. | $0.56 |
Tomatillo Ranch | 4 oz. | $1.11 |
Tomatillo Ranch | Pint | $6.65 |
Mild Sauce Tomatillo | 2 oz. | $0.56 |
Medium Sauce Green Chile | 2 oz. | $0.56 |
Hot Sauce Red Chile | 2 oz. | $0.56 |
Cafe Rio Mexican Grill Beverage |
||
Soda | Regular | $2.43 |
Soda | Large | $2.65 |
Bottled Water | $2.43 | |
Mexican Coke | $2.43 | |
Apple Beer | $2.43 |
Cafe Rio Boise Address
Cafe Rio Boise Hours
DAYS | HOURS |
MONDAY | 10:30 AM TO 10:00 PM |
TUESDAY | 10:30 AM TO 10:00 PM |
WEDNESDAY | 10:30 AM TO 10:00 PM |
THURSDAY | 10:30 AM TO 10:00 PM |
FRIDAY | 10:30 AM TO 10:00 PM |
SATURDAY | 10:30 AM TO 10:00 PM |
SUNDAY | 10:30 AM TO 10:00 PM |
Cafe Rio Boise Google Map Location
Check out Some Popular Cafe Rio location, Hours and Menu Prices
Check out this article which includes complete information about Cafe Rio Boise
for more information visit their official Website https://www.caferio.com/locations/boise
All the Information mentioned in table format to easily understand. If you want to get other information then visit our website thevillagecafedeia.com
Disclaimer: We gather actual information from sources such as on-site visits, and phone interviews. The details reported on this webpage derive from one or more of those sources. the Details reported on this website may not be current. To obtain current details, contact the individual Cafe Rio location of interest to you.